- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
廣東金萊特電器股份有限公司,上市公司,專注于可充電備用照明燈具以及可充電式交直流兩用風(fēng)扇的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
天火品牌隸屬于廣州天火科技有限公司旗下品牌。公司成立于2007年,公司位于廣州,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體,專業(yè)生產(chǎn)各種電筒,致力于打造“天火-SkyFire”品牌。 | ![]() |
![]() |
![]() |
松下電器(中國)有限公司,始于1918年日本,早期為"National",后更名為為"Panasonic",涉及家電、數(shù)碼視聽電子、辦公產(chǎn)品、航空等諸多領(lǐng)域,世界著名的國際綜合性電子技術(shù)企業(yè)集團。 | ![]() |
4 | ![]() |
久量DP,屬于廣東久量股份有限公司,專注于LED光電科技的應(yīng)用,集產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)、制造和銷售于一體的企業(yè),產(chǎn)品以質(zhì)量好外觀美而暢銷國內(nèi)外市場。 | ![]() |
5 | ![]() |
深圳市康銘盛實業(yè)有限公司, 節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)極具競爭實力的知名品牌,公司主要生產(chǎn)LED移動照明系列產(chǎn)品,主要產(chǎn)品有:手電筒、可充式護眼臺燈,手提式探照燈、應(yīng)急燈、馬燈、頭燈,可充式節(jié)能燈,滅蚊燈以及電蚊拍,多功能移動電源等。 | ![]() |
6 | ![]() |
深圳市德力普電池科技有限公司,德力普Delipow,專業(yè)從事鎳氫、鎳鎘二次電池及充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技企業(yè),現(xiàn)已形成以深圳為中心輻射全國的銷售網(wǎng)絡(luò) | ![]() |
7 | ![]() |
陽江市納麗德工貿(mào)有限公司,手電筒十大品牌,廣東省名牌產(chǎn)品,移動照明工具專業(yè)生產(chǎn)高新技術(shù)企業(yè),在業(yè)界享有“智能手電開創(chuàng)者”的美譽。 | ![]() |
8 | ![]() |
志高CHIGO,屬于廣東志高空調(diào)有限公司,創(chuàng)于1994年,較早推出“零配件終身免費更換”服務(wù),主要從事家用空調(diào)/冰箱/洗衣機/制冷設(shè)備/生活電器等領(lǐng)域的集團企業(yè)。 | ![]() |
9 | ![]() |
廣東金萊特電器股份有限公司,上市公司,專注于可充電備用照明燈具以及可充電式交直流兩用風(fēng)扇的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。 | ![]() |
10 | ![]() |
得力集團始創(chuàng)于1988年,歷經(jīng)20年的探索與拼搏,目前已成長為國內(nèi)頗大的綜合文具供應(yīng)商。集團現(xiàn)有員工6800余人,旗下?lián)碛?大文具品牌、2大設(shè)計研究院、8大研發(fā)中心、5大制造基地、14個生產(chǎn)子公司、60多家銷售分公司及辦事處、5000家經(jīng)銷商和50000家銷售終端,在全球100多個國家建立了得力自有品牌營銷機構(gòu)和合作伙伴。 | ![]() |
