- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
蔚來NIO,屬于上海蔚來汽車有限公司,蔚來汽車是一家從事高性能智能電動(dòng)汽車研發(fā)的公司,由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和企業(yè)家投資數(shù)億美金所創(chuàng)建。蔚來汽車已在美國硅谷、德國慕尼黑、中國上海、北京、香港和英國倫敦設(shè)立了研發(fā)、設(shè)計(jì)及商務(wù)機(jī)構(gòu)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
豐田汽車(中國)投資有限公司,雷克薩斯LEXUS,電動(dòng)汽車品牌,日本豐田汽車公司旗下的豪華車品牌,全美豪華車銷量較大的品牌,北美市場汽車品牌客戶滿意度領(lǐng)先品牌,全球較大的汽車工業(yè)公司。 | ![]() |
![]() |
![]() |
寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司,始于1916年德國,德系三大豪華轎車品牌,以制造飛機(jī)引擎起家,世界500強(qiáng),享譽(yù)全球的高級轎車/飛機(jī)引擎/越野車/摩托車生產(chǎn)商,Z系是寶馬的入門級跑車。 | ![]() |
4 | ![]() |
豐田汽車公司,創(chuàng)立于1937年日本,世界500強(qiáng),日本較大的汽車公司,中國暢銷的汽車品牌,旗下?lián)碛蠪JCruiser/RAV4/卡羅拉/皇冠/銳志/普銳斯/花冠/威馳/凱美瑞等車型。 | ![]() |
5 | ![]() |
沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司,始于1927年瑞典,吉利控股集團(tuán)旗下,世界500強(qiáng)企業(yè),國家汽車整車出口基地企業(yè),以質(zhì)量和性能優(yōu)異在全球享有很高聲譽(yù),特別是安全系統(tǒng)方面。 | ![]() |
6 | ![]() |
重慶長安汽車股份有限公司,始于1862年,大型新能源汽車企業(yè),擁有CS75、睿騁、逸動(dòng)、歐諾、悅翔、奔奔等眾多知名汽車品牌,并與福特、鈴木、馬自達(dá)、標(biāo)致雪鐵龍建有合資公司。 | ![]() |
7 | ![]() |
廣汽本田汽車有限公司,始于1948年日本,大型摩托車和汽車生產(chǎn)商,以生產(chǎn)自行車助力發(fā)動(dòng)機(jī)起步,汽車安全系統(tǒng)享譽(yù)界內(nèi),世界汽車業(yè)的佼佼者。 | ![]() |
8 | ![]() |
大眾汽車集團(tuán),始創(chuàng)于1937年德國,歐洲領(lǐng)先的汽車公司,世界500強(qiáng),1985年與上汽集團(tuán)合資成立上汽大眾。 | ![]() |
9 | ![]() |
現(xiàn)代汽車(中國)投資有限公司,KIA起亞,轎車十大品牌,始于1944年韓國,由制造鋼管和自行車起家,現(xiàn)已是融時(shí)尚運(yùn)動(dòng)風(fēng)和智能科技于一體的汽車品牌,世界知名的汽車制造商,韓國較早的機(jī)動(dòng)車制造商之一。 | ![]() |
10 | ![]() |
梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司,smart斯瑪特,環(huán)保/經(jīng)濟(jì)型汽車品牌,集流行、實(shí)用、小巧、智能化及人性化的特點(diǎn)于一身 | ![]() |
